業務案内
設計業務 | 一般土木関連、農業土木関連、漁港漁場施設、公園・運動施設、積算、上下水道、各種構造物補修、施工管理、その他設計 |
---|---|
調査業務 | 橋梁点検、道路施設点検、交通量調査、路面性状調査、自然環境調査、構造物機能診断、正常流量検討、ハザードマップ作成、その他調査 |
測量業務 | 基準点測量、水準測量、現地測量、応用測量(路線測量、河川測量、深浅測量、用地測量)、その他測量 |
用地補償業務 | 土地調査、土地評価、物件調査、営業補償、事業損失、事業認定、その他 |
地質調査業務 | 調査ボーリング、物理探査、原位置試験、室内試験、地下水調査、水質調査、解析業務、その他 |
建築業務 | 建築設計、申請書作成、施工監理、その他 |
有資格者数
技術士[農業部門] | 3名 | 土地改良補償士 | 1名 |
技術士[総合技術監理部門] | 1名 | 土地改良補償業務管理者 | 8名 |
RCCM[農業土木] | 1名 | 青森県積算業務従事認定者 | 4名 |
RCCM[河川、砂防及び海岸・海洋] | 2名 | 下水道技術検定第2種 | 2名 |
RCCM[土質及び基礎] | 1名 | 上級集落排水計画設計士 | 1名 |
RCCM[道路] | 2名 | 浄化槽管理士 | 1名 |
RCCM[下水道] | 1名 | 一種公害防止管理者[水質関係] | 1名 |
RCCM[施工計画] | 1名 | 地質調査技士[管理・土壌] | 1名 |
RCCM[鋼構造及びコンクリート] | 1名 | 地質調査技士[調査・土壌] | 2名 |
測量士 | 11名 | 地籍主任調査員 | 1名 |
測量士補 | 4名 | 橋梁点検技術修了者 | 4名 |
二級建築士 | 1名 | BMS研修修了 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 10名 | 移動式クレーン及び玉掛 | 2名 |
農業土木技術管理士 | 9名 | VEリーダー | 3名 |
農業水利施設補修工事品質管理士 [コンクリート構造分野] |
4名 | ||
地理情報技士 | 1名 | ||
農業水利施設機能総合診断士 | 2名 | SXF技術者 | 2名 |
コンクリート診断士 | 1名 | 電気工事士 | 1名 |
補償業務管理士[土地調査] | 2名 | 無人航空従事者試験2級 | 1名 |
補償業務管理士[営業補償] | 1名 | 無人航空従事者試験3級 | 1名 |
補償業務管理士[物件] | 1名 | 二級小型船舶操縦士 | 1名 |
令和5年度業務実績
設計業務
項目 | 件数 |
---|---|
一般土木関連 | 19件 |
農業土木関連 | 24件 |
積算 | 1件 |
各種構造物補修 | 8件 |
その他設計 | 3件 |
調査業務
項目 |
件数 |
---|---|
路面性状調査 | 1件 |
自然環境調査 | 3件 |
正常流量検討 | 2件 |
構造物機能診断 | 8件 |
測量業務
項目 | 件数 |
---|---|
基準点測量 | 15件 |
水準測量 | 9件 |
現地測量 | 15件 |
応用測量 | 16件 |
航空測量 | 1件 |
用地補償業務
項目 | 件数 |
---|---|
土地調査 | 12件 |
物件調査 | 15件 |
地質調査業務
項目 | 件数 |
---|---|
調査ボーリング | 11件 |
原位置試験 | 15件 |
室内試験 | 11件 |
建築業務
項目 | 件数 |
---|---|
施工監理 | 0件 |